中山大学附属第一医院2016年度医疗设备采购项目市场调研公告
2016-04-27
请有意向销售设备的公司按要求提交电子版报名资料,并发送至指定邮箱报名。
一、项目清单
2016年中山一院设备采购项目 | |||
一、 | |||
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 |
1 | 关节外科 | 关节镜手术操作系统 | 1 |
2 | 手术室 | X光机 | 2 |
3 | 超声科 | 心脏彩色超声诊断仪 | 1 |
4 | 超声科 | 高档心脏彩超 | 1 |
二、 | |||
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 |
1 | 病理科 | 轮转切片机 | 2 |
2 | 病理科 | 大容量快速脱水机 | 1 |
3 | 耳鼻咽喉科 | 双工位综合诊疗台 | 1 |
4 | 耳鼻咽喉科 | 听力测试平台 | 1 |
5 | 妇科门诊 | 电子阴道镜 | 1 |
6 | 妇科门诊 | 高频手术系统 | 1 |
7 | 烧伤外科 | 充电式电动手钻 | 1 |
8 | 手术室 | 输尿管长镜 | 2 |
9 | 手术室 | 前列腺电切镜 | 4 |
10 | 手术室 | 膀胱镜 | 2 |
11 | 血管外科 | 高功率半导体激光治疗系统 | 1 |
12 | 血管外科 | 浅表静脉曲张动力去除系统 | 1 |
13 | MICU | 肠内营养输注泵 | 12 |
14 | MICU | 呼吸湿化治疗仪 | 1 |
15 | MICU | 连续性血液净化设备 | 2 |
16 | 神经内科ICU | 可视喉镜 | 1 |
三、 | |||
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 |
1 | 麻醉科 | 经食道超声系统 | 1 |
2 | 手术室 | 高频电刀 | 10 |
3 | 耳鼻咽喉科门诊 | 高清摄像系统 | 1 |
4 | 手术室 | B超机 | 2 |
5 | 神经科 | 肌电图仪 | 1 |
6 | 泌尿外科 | YAG激光治疗机及其光纤系统 | 1 |
四、 | |||
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 |
1 | 手术室 | 支撑喉镜 | 1 |
2 | 病理科 | 石蜡轮转切片机 | 3 |
3 | 病理科 | 冷台 | 5 |
4 | 病理科 | 石蜡包埋机 | 3 |
5 | 病理科 | 显微镜 | 4 |
7 | 产房 | 产床 | 1 |
8 | 产房 | 手术床 | 1 |
9 | 感染管理科 | 空气浮游菌采样器 | 1 |
10 | 医学检验科 | 冷链连续监控系统 | 2 |
11 | 泌尿外科 | 液压输尿管扩张仪 | 5 |
12 | 放射诊断科 | 无线平板探测器 | 1 |
13 | 耳鼻咽喉科门诊 | 电子鼻咽支气管镜 | 1 |
14 | 特需医疗美容中心 | 多功能电动手术台 | 1 |
15 | 心内科CCU | 无创血流动力检测系统 | 1 |
16 | 手术室 | 腔内灌注泵 | 3 |
17 | 皮肤科病区 | 紫外光皮肤治疗仪 | 1 |
18 | 病理科 | 微探针处理仪 | 1 |
19 | 妇科 | 单极宫腔电切镜 | 1 |
20 | PICU | 纤维支气管镜 | 1 |
21 | 心外二科 | 临时起搏器 | 5 |
22 | 心内三科 | 动脉硬化检测装置 | 1 |
23 | 皮肤科 | 射频分子刀 | 1 |
24 | 手术室 | 25寸LED监视器 | 1 |
25 | 手术室 | 25寸LED监视器 | 1 |
27 | 神经外科ICU | 纤维支气管镜 | 1 |
28 | 器官移植科 | 肾脏灌注运输箱 | 2 |
29 | 血液内科 | 血细胞分离机 | 1 |
30 | 特需医疗美容中心 | 多功能电动超声床 | 9 |
31 | 特需医疗美容中心 | 调Q激光治疗仪 | 1 |
32 | 手术室 | 脑科综合动力系统 | 1 |
33 | 孕妇区 | 孕妇个体营养检测分析仪 | 1 |
二、报名资料清单及要求
1、“设备购置市场调研专用表(点击下载)”电子版及签字盖章版扫描版;
2、“报价单(点击下载)”电子版;
3、配套资质文件,盖章扫描版
(1)产品注册证(如需)
(2)代理授权书(如非生产厂家直销)
(3)企业营业执照
(4)医疗器械经营许可证
(5)销售记录(中标通知书、合同等)
4、产品配置及产品介绍电子版(如有PPT、PDF详细介绍最佳)
以上内容放置一个文件压缩包,作为附件发送至邮箱:h87335577@126.com
附件命名要求:项目名称(与中山一院公告一致)+公司名称
邮件命名要求:项目名称(与中山一院公告一致)+公司名称
联系人:余老师、崔老师
联系电话:87335577、87332200-8079、8494